27 octobre 2008
2 sondages : l’un pour Yediot Aharonot (institut Dahaf, désigné par 1), l’autre pour Maariv (Teleseker, désigné par 2).
Chiffres en nombre de sièges (composition de la Knesset actuelle entre crochets). Nombre total de sièges à pourvoir : 120.
Kadima : 29 (1, pour Dahaf) – 31 (2, Teleseker) [29 sièges actuellement]
Likoud : 26 (1) – 29 (2) [12]
Travaillistes : 11 (1) – 11 (2) [19]
Shas : 11 (1) – 08 (2) [12]
Partis arabes : 10 (1) – 11 (2) [10]
Israel Beitenou : 09 (1) – 11 (2) [11]
Parti National Religieux : 07 (1) – 07 (2) [09]
Yahadout Hatorah : 07 (1) – 04 (2) [06]
Meretz : 06 (1) – 05 (2) [05]
Verts : 02 (1) – 03 (2) [-]
Retraités : 02 (1) – 0 (2) [07]
Justice sociale (parti de Gaydamak) : 0 (1) – 0 (2) [-]